ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ В РАСХОДЫ ПРИ УСН ДОХОДЫ МИНУС РАСХОДЫ
Расходы на консультационные услуги усн В целях главы 2 Кодекса оплатой товаров При этом не относятся к расходам по оплате консультационных и юридических услуг На УСН Доходы минус расходы можно учитывать перечисленные страховые взносы в расходах при. Упрощенка 15% или «Доходы минус расходы» — один из вариантов упрощенной системы налогообложения. Ее особенность в расчете налога: в отличие от упрощенки 6% размер налога зависит от прибыли, а не от дохода.
Услуга | Цена |
Первичная юридическая консультация онлайн | Бесплатно |
Первичная юридическая консультация по телефону | Бесплатно |
Личная (устная) юридическая консультация | от 500 руб |
Правовое заключение | от 3000 руб |
Правовая экспертиза документа | от 1000 руб |
Правовая экспертиза стандартного договора | от 1000 руб |
Правовая экспертиза сложного договора | от 2000 руб |
Составление протокола разногласий | от 2000 руб |
Редакция договора | от 500 руб |
Составление индивидуального договора | от 4000 руб |
Составление различных соглашений | от 2000 руб |
Составление претензий | от 2000 руб |
Составление заявлений | от 2000 руб |
Правка документов | от 500 руб |
Участие в переговорах со стороны Клиента | от 1000 руб |
Составление претензии | от 2000 руб |
Ответ на претензию | от 2000 руб |
Досудебное урегулирование | от 5000 руб |
Составление искового заявления | от 4000 руб |
Составление заявления о выдаче судебного приказа | от 3000 руб |
Составление апелляционной жалобы | от 4000 руб |
Составление возражения на исковое заявление | от 3000 руб |
Составление мирового соглашения | от 3000 руб |
Подача процессуальных документов в суд | от 1000 руб |
Получение исполнительного листа в суде | от 2000 руб |
Комплексное представительство в суде | от 12000 руб |
Полное ведение дела в суде второй инстанции | от 12000 руб |
Досудебное урегулирование спора со страховой компанией | от 5000 руб |
Составление административного искового заявления | от 4000 руб |
Иные судебные земельные дела и споры | от 20000 руб |
Взыскание алиментов | от 15000 руб |
Увеличение размера алиментов | от 15000 руб |
Лишение родительских прав | от 25000 руб |
Установление отцовства | от 25000 руб |
Усыновление | от 25000 руб |
Представительство в подразделениях ФССП РФ | от 2500 руб |
Телефонные переговоры c контрагентами | от 2000 руб |
Какие расходы при УСН «доходы минус расходы» содержаться в перечне года. Таблица с расшифровкой. Таблица - весь перечень расходов при УСН "доходы минус расходы" в году. Разъяснения Минфина и ФНС о спорных расходах. Новые расходы На предприятии УСН (доходы минус расходы) могут уменьшать налоговую базу на сумму понесенных расходов. Об этом сказано в пункте 2 статьи Налогового кодекса РФ.
Упрощенка доходы минус расходы
Перечень расходов при УСН «доходы минус расходы»: таблица .. Расходы на бухгалтерские, аудиторские и юридические услуги (в т. Это расходы этого года, где мы на УСН доходы минус расходы. проплачивали мы все в этом году и акты на этот год. Вопрос в том, вот. larisalisitsyna.ru › spravochnik › perechen-rashodov-po-usn.
УСН: доходы или доходы минус расходы. Часть 1
Налог по УСН доходы минус расходы можно уменьшить на понесенные расходы. Суммы входящего НДС, по оплаченным материальным средствам, услугам, расходам, включаемым в расходы при УСН. Расходы на юридические, бухгалтерские и аудиторские услуги. УСН Доходы минус Расходы: порядок расчета налога УСН 15 %Налогоплательщики, которые применяют УСН с объектом В сервисе «Моё дело» все поступления автоматически отражаются в КУДиР. Учет расходов при УСН «Доходы минус расходы» В статье